| Muonekano | Mfululizo | Vipengele | Maisha (Saa) | Volti iliyokadiriwa (V.DC) | Volti ya uwezo (uF) | Kiwango cha halijoto (°C) |
![]() | VP1 | Kiwango | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Urefu 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR ya chini, Aina nyembamba | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Volti ya Juu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Halijoto ya Juu, Maisha marefu | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Maisha marefu | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Uwezo wa Juu, Aina nyembamba, ESR ya Chini, Kipenyo cha φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Kuegemea juu, ESR ya chini, mkondo wa juu unaoruhusiwa wa ripple 125℃, saa 4000 zimehakikishwa | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Kiwango | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Aina nyembamba, ESR ya Chini | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Volti ya Juu | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Halijoto ya Juu, Maisha marefu | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Maisha marefu | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Uwezo wa Juu, Aina nyembamba, ESR ya Chini, Kipenyo cha φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Kuegemea juu, ESR ya chini, mkondo wa juu unaoruhusiwa wa ripple Dhamana ya saa 105℃ 15000 | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Kuegemea juu, ESR ya chini, mkondo wa juu unaoruhusiwa wa ripple Dhamana ya saa 125℃ 4000 | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















