| Muonekano | Mfululizo | Vipengele | ESR(mΩ) | Volti iliyokadiriwa (V) | Kiwango cha uwezo wa umemetuamo (uF) | Kiwango cha halijoto (°C) |
![]() | TPB19 | Kiwango | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Uwezo mkubwa | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | nyembamba sana | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | uundaji mdogo wa aturu | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Nyembamba sana (L7.3xW4.3xH1⑸ | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Bidhaa yenye uwezo mkubwa (L7.3xW4.3xH4.0) ESR ya chini, mkondo wa juu wa mawimbi | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





