| Muonekano | Mfululizo | Vipengele | Maisha (Saa) | Volti iliyokadiriwa (V.DC) | Volti ya uwezo (uF) | Kiwango cha halijoto (°C) |
![]() | MPD19 | ESR ya chini, Mkondo wa Ripple wa Juu | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR ya chini, Mkondo wa Ripple wa Juu, Volti ya Juu | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Nyembamba Sana, Volti ya Juu | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Ukubwa mdogo, ESR ya Chini, Volti ya Juu | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Uwezo wa Juu, Volti ya Juu, ESR ya Chini | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Mkondo wa juu wa mawimbi ya ESR ya chini sana (3mΩ) Dhamana ya saa 125℃ 3000 | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR ya kiwango cha chini sana (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR ya Chini | 2000 | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






